เผยอันดับ 44 อาชีพที่เสี่ยงโดน AI แย่งงานในอนาคตมากที่สุด จากรายงานการทดสอบของ OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT
OpenAI บริษัทผู้อยู่เบื้องหลังแชตบอตยอดนิยมอย่าง ChatGPT ได้ออกมาให้ความเห็นว่า ในอนาคตอาจมีหลายอาชีพที่จะโดน AI แย่งงาน เพราะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อาจกำลังจะเข้ามาแทนที่งานหลาย ๆ อาชีพ โดยอ้างอิงจากรายงานฉบับใหม่ของ Open AI ที่มีการเปิดเผยรายชื่อ 44 อาชีพที่มีความเสี่ยงถูกแทนที่ด้วย AI สูงที่สุด
รายงานดังกล่าวอ้างอิงจากการทดสอบที่เรียกว่า GDPval ซึ่งทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของ AI กับมืออาชีพจาก 9 อุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดในสหรัฐฯ และผลลัพธ์ที่ได้ก็ถือว่าเป็นข่าวร้ายสำหรับผู้ที่ทำงานในสายค้าปลีกและงานขายมากที่สุด
โดยในการทดสอบนี้ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์ จะเป็นผู้ประเมินผลงานที่ AI ทำ เพื่อเปรียบเทียบกับผลงานของคนจริงในสายอาชีพเดียวกัน แล้วตัดสินว่าใครทำได้ดีกว่า ซึ่งผลปรากฏว่าโมเดล AI ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดคือ Claude Opus 4.1 ของ Anthropic โดยสามารถเอาชนะมนุษย์ได้เฉลี่ย 47.6% ของการทดสอบทั้งหมด และยังทำได้ดีกว่ามนุษย์ในบางสายอาชีพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้าที่ AI สามารถทำผลงานเหนือกว่ามนุษย์ได้มากถึง 81% จากการทดสอบทั้งหมด
44 อาชีพที่มีความเสี่ยงถูก AI แทนที่
| อันดับ | อาชีพ | อัตราที่ AI ทำได้ดีกว่า | 
| 1 | พนักงานเคาน์เตอร์ให้บริการลูกค้า | 81% | 
| 2 | ผู้จัดการฝ่ายขาย | 79% | 
| 3 | เจ้าหน้าที่จัดส่ง รับสินค้า และควบคุมสต็อก | 76% | 
| 4 | บรรณาธิการ | 75% | 
| 5 | นักพัฒนาซอฟต์แวร์ | 70% | 
| 6 | นักสืบเอกชน | 70% | 
| 7 | เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกฎระเบียบ | 69% | 
| 8 | หัวหน้างานฝ่ายขายที่ไม่ใช่งานค้าปลีก | 69% | 
| 9 | พนักงานขายส่งและขายผลิตภัณฑ์ทั่วไป (ไม่รวมสินค้าเทคนิคและวิทยาศาสตร์) | 68% | 
| 10 | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทั่วไป | 67% | 
| 11 | ผู้จัดการบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ | 65% | 
| 12 | เจ้าหน้าที่จัดซื้อ | 64% | 
| 13 | ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล | 64% | 
| 14 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป | 62% | 
| 15 | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | 59% | 
| 16 | หัวหน้างานขายปลีก | 59% | 
| 17 | หัวหน้างานฝ่ายผลิตและการปฏิบัติการ | 58% | 
| 18 | พยาบาลเวชปฏิบัติ | 56% | 
| 19 | นายหน้าที่ดิน | 54% | 
| 20 | นักวิเคราะห์ข่าว ผู้สื่อข่าว และนักข่าว | 53% | 
| 21 | ผู้จัดการระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ | 52% | 
| 22 | หัวหน้างานตำรวจและนักสืบ | 49% | 
| 23 | พนักงานขายผลิตภัณฑ์เทคนิคและวิทยาศาสตร์ | 47% | 
| 24 | ทนายความ | 46% | 
| 25 | ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ | 42% | 
| 26 | นักสังคมสงเคราะห์เด็ก ครอบครัว และโรงเรียน | 42% | 
| 27 | เลขานุการทางการแพทย์และผู้ช่วยธุรการ | 42% | 
| 28 | ตัวแทนขายหลักทรัพย์และบริการทางการเงิน | 42% | 
| 29 | หัวหน้างานสำนักงานและฝ่ายสนับสนุนธุรการ | 41% | 
| 30 | นักวิเคราะห์การลงทุนทางการเงิน | 41% | 
| 31 | เจ้าหน้าที่กิจกรรมนันทนาการ | 37% | 
| 32 | พยาบาลวิชาชีพ | 37% | 
| 33 | ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์และชุมชน | 34% | 
| 34 | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | 32% | 
| 35 | ผู้อำนวยการสร้างและผู้กำกับภาพยนตร์ | 31% | 
| 36 | ช่างเทคนิคด้านเสียงและวิดีโอ | 30% | 
| 37 | เจ้าหน้าที่คอนเซียร์จ | 29% | 
| 38 | เจ้าหน้าที่รับคำสั่งซื้อ | 28% | 
| 39 | ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ | 27% | 
| 40 | เภสัชกร | 26% | 
| 41 | นักบัญชีและผู้สอบบัญชี | 24% | 
| 42 | วิศวกรเครื่องกล | 23% | 
| 43 | วิศวกรอุตสาหการ | 17% | 
| 44 | ช่างตัดต่อภาพยนตร์และวิดีโอ | 17% | 
ทั้งนี้ ทาง OpenAI ได้กล่าวไว้ว่า “เราพบว่าโมเดล AI ชั้นนำในปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้ระดับคุณภาพของผลงานที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตได้แล้ว”
		
			











